| September 2010 | |||||||
| Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | |
| 35 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 36 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 37 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 38 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 39 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 |
Viele Menschen wollen Googles automatisierter Bilderfassung widersprechen.
1. Hallenbad
| Einzelkarten | Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 1,60 € |
| Erwachsene | 3,00 € | |
| Zehnerkarten | Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 10,50 € |
| Erwachsene | 21,00 € | |
| 1/4 Jahreskarte | Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 40,00 € |
| Erwachsene | 80,00 € | |
| Saisonkarte 6 Monate | Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 72,50 € |
| Erwachsene | 145,00 € | |
| Jahreskarte 12 Monate | Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 122,50 € |
| Erwachsene | 245,00 € | |
| Saison-Kombikarte 6 Monate | Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 172,50 € |
| Für Hallenbad + Sauna | Erwachsene | 345,00 € |
| Saison-Kombikarte 12 Monate | Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 345,00 € |
| Für Hallenbad + Sauna | Erwachsene | 690,00 € |
2. Sauna mit Hallenbad
| Einzelkarten | Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 5,00 € |
| Erwachsene | 8,00 € | |
| Zehnerkarten | Kinder und Jugendliche bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres | 36,00 € |
| Erwachsene | 68,00 € |
3. Ermäßigungen
Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet haben und sich in der Schul- oder Berufsausbildung, im Studium befinden oder die ihrer Wehr- oder Ersatzpflicht nachkommen, Sozialhilfeempfänger* sowie nicht badende Zuschauer und Begleitpersonen von Kindern zahlen Gebühren wie Kinder und Jugendliche.
Kinder bis zum 4. Lebensjahr haben freien Eintritt. Vom Eintrittsgeld ausgenommen sind Eltern, die das Bad lediglich betreten, um ihren Kindern beim Besuch eines Schwimmkurses beim Umziehen behilflich zu sein.
* wird eventuell bei der nächsten Änderung herausgenommen (im normalen Sozialhilfesatz enthalten)
4. Schwimm- und Animationskurse
Kursteilnehmer zahlen den regulären Eintritt an dem Kassenautomat (z. B. Zehnerkarten).
Darüber hinaus werden Kurse zu 10 x 45 Minuten mit insgesamt 35,-- € pro Person berechnet.
5. Kinderschwimmunterricht
Gruppenunterrichte umfassen 10 x ½ Stunde und werden für 42,00 € pro Person angeboten. Eine bedarfsgerechte Stundenanpassung kann im Einzelfall mit anteiligem Entgelt vereinbart werden.
Die Unterrichte für Fortgeschrittene umfassen 10 x ½ Stunde und werden für 32,-- € pro Person angeboten.
6. Benutzungszeit
Die Benutzungszeit des Hallenbades ist in der Regel unbegrenzt. Sie kann erforderlichenfalls auf 1½ Stunden begrenzt werden.